| 厦门欣锐篮球队——球队主页 |
| 网页导读 >> 球队通知 | 球队资料 | 职务分工 | 财务公布 | 队员资料 | 经费说明 | 友情链接 |
| 网页导读 >> 球队通知 | ||
| 1 | 球队经费已经用完,请队员及时上交球队经费至李正恩处! |
2010-06-01 |
| 2 | 后面入队的球员,需要球衣可自行采购统一球衣(淘宝店址可咨询李正恩)。自行采购的球衣,号码不得与现有球员重复;可自印广告,也可自行联系赞助商。 | 2010-01-15 |
| 3 | 以后通知会越来越多,为便于大家了解更详细的活动近况,请大家随时关注网页http://www.xm23.com/1.htm | 2010-01-15 |
| 4 | 每次比赛活动的照片在QQ群相册里:http://qun.qq.com/air/#60849958/impress | 2010-01-15 |
| 5 | 欢迎队友们自荐职务,分担球队工作;球队是大家的,因为有你的付出,我们才能一起感受到了团队的快乐! | 2010-01-15 |
| 网页导读 >> 球队资料 | |
| 球队名称 | 欣锐篮球队 |
| 队服颜色 | 一套白色(主场)、一套绿色(客场);请队友们注意通知穿正确的服装! |
| 球队场地 | 常去的室内场有五缘湾室内场、杏林体育馆、英才学校;室内场地比较不好找,欢迎球友帮忙联系场地和其它球队来比赛! |
| 网页导读 >> 球队职务分工 | ||
| 职务名称 | 职务解释 | 人员安排 |
| 领队 | 负责联系球队比赛、通知球员 | 李正恩、郭佰鸿 |
| 财务 | 负责球队经费的收支及公布 | 李正恩、郭佰鸿 |
| 临时教练 | 1、负责比赛现场人员替换、战术安排;2、目前的工作重点是大家上场时间的均衡! | 王心泉、郭佰鸿 |
| 摄影 | 负责比赛摄影及花絮记录 | 王心泉 |
| 互联网 | 负责网站信息更新、QQ群公告、QQ群相册 | 郭佰鸿、王心泉 |
| 球队交通 | 目前队内只有张标兴和刘超两位老总有车,远一点的比赛场地只能幸苦两位老总载大家去场地,请大家自行与他们联系。 | 刘超、张标兴 |
| 网页导读 >> 球队财务公布 | |||||
| 时间 | 场地 | 活动内容 | 费用清单 | 合计 | 比分 |
| 2009-12-17 | 五缘湾室内场 | 对外比赛 | 场地180元;瓶泉水40元。 | 220元 | |
| 2009-12-25 | 杏林体育馆 | 队内训练,发第一套队服 | 场地200元;水费27元。 | 227元 | |
| 2009-12-28 | 五缘湾室内场 | 队内训练 | 场地288元;瓶泉水20元。 | 308元 | |
| 2010-01-08 | 杏林体育馆 | 对外比赛,发第二套队服 | 场地200元;水费18元。 | 218元 | |
| 2010-01-15 | 五缘湾室内场 | 与祥瑞篮球队比赛 | 场地对方付;水费24元。 | 24元 | |
| 2010-01-20 | 杏林体育馆 | 对外比赛,对方林森鑫 | 场地200元;水费24元。 | 224元 | |
| 2010-02-24 | 英才学校 | 与英才比赛 | 水费18元 | 18元 | |
| 2010-03-05 | 五缘湾室内场 | 与祥瑞篮球队比赛 | 水费30元。 | 30元 | |
| 2010-03-25 | 体育中心室外场 | 对外比赛 | 场地费300,水费30元。 | 330元 | |
| 2010-04-02 | 杏林体育馆 | 场地费200元 | 200元 | ||
| 2010-04-23 | 杏林体育馆 | 对外比赛,对方林森鑫 | 场地300元 | 300元 | |
| 2010-05-26 | 乌石浦 | 对外比赛,对方乌石浦球队;比赛完集体吃饭 | 吃饭670元 | 670元 | |
| 2010-05-29 | 刘超家聚会 | 聚会喝酒 | 两瓶花280元(标兴垫付); 洗像片、像框60(心泉垫付) |
由球队经费出,但球队费费不够了! | |
| 2010-06-03 | 杏林体育馆 | 与李瑜球队比赛 | 场地220元;水费30元。 | 250元 | |
| 2010-06-25 | 杏林体育馆 | 队内训练 | 场地440元;水费20元。 | 460元 | |
| 2010-06-30 | 体育中心 | 队内训练 | 场地300元;水费30元。 | 330元 | |
| 2010-07-23 | 五缘湾室内场 | 与祥瑞篮球队 | 场地对方付;水费24元。 | 24元 | 88:100输 |
| 2010-08-03 | 乌石浦油画村 | 与乌石浦油画村队 | 场地费及水费60元。 | 60元 | 100:96胜 |
| 2010-08-13 | 五缘湾室内场 | 与祥瑞篮球队 | 场地对方付;水费30元。 | 30元 | 100:96胜 |
| 2010-08-18 | 35公司球场 | 与35互联比赛 | 场地免费;水费20元。 | 20元 | 100:80胜 |
| 2010-08-24 | 杏林谊瑞货架 | 与杏林谊瑞货架球队比赛 | 场地免费;水费25元。 | 25元 | 100:93胜 |
| 8.31左右 | 英才学校 | 与英才比赛 | 场地免费;水费+面包35元。 | 35元 | 输 |
| 9.7左右 | 乌石浦油画村 | 与乌石浦油画村队比赛 | 场地免费;水费25元。 | 25元 | 大比分输 |
| 9.14左右 | 英才学校 | 与英才比赛 | 场地免费;水费+面包50元。 | 50元 | 98:100输 |
| 2010-10-12 | 吕厝小区内球场 | 与中绿比赛 | 场地免费;水费15元。 | (标兴垫付) | 100:75胜 |
| 11月初左右 | 英才学校 | 与英才比赛 | 水费30元 | 30元 | 胜 |
| 2010-11-26 | 杏林谊瑞货架 | 与杏林谊瑞货架球队比赛 | 场地免费; | 85:100输 | |
| 2010-11-28 | 体育中心 | 与篮球伙伴比赛 | 场地费100元; | 100元 | 85:75胜 |
| 以下为最近更新: | |||||
| 2010-12-03 | 太古机场 | 太古球队 | 场地免费; | 输 | |
| 2010-12-14 | 鹭江新城小区篮球场 | 与中绿比赛 | 场地免费; | (小宝买的水) | 胜 |
| 2010-12-17 | 松柏小学 | 与移动比赛 | 水费30元 | 30元 | 98:100输 |
| 2010-12-22 | 英才学校 | 与英才比赛 | 水费20元 | 20元 | 100:87胜 |
| 2010-12-25 | 宝龙附近 | 圣诞节尾牙 | 第一场酒菜1000多;第二酒水2700多。 (刘超付) |
另服务及小费共计600元 (队内垫付) |
|
| 2010-12-29 | 杏林体育馆 |
队名不详 | 费用170元 | 170元 | 输 |
| 2011-3-17 | 刘超新店开张!买花花去经费400元 | 400元 | |||
| 2011-5-7 | 松柏球场 | 与华联电子比赛 | 水费25元 | 25元 | 胜 |
| 2011-5-13 | 体育中心 | 与中绿比赛 | 场地费300元 | 300元 | 大胜 |
| 队员交纳合计:5814+70(见下表);费用支出合计:5028+725元;经费剩余:5884-5753=131元 | |||||
| 网页导读 >> 队员资料 | ||||||
| 姓名 | 服装型号 | 号码 | 场上位置 | 联系手机 | 业务范围 | 上交经费 |
| 2011-5-1五一集体活动剩余经费70元 | 70元 | |||||
| 2010-11-26集体吃饭剩余经费270元 | 270元 | |||||
| 某次集体活动(吃饭)剩余经费314元 | 314元 | |||||
| 余天岩 | XL | 0号 | 组织后卫 | 13606910163 | 整形网站 | 300元 |
| 郭佰鸿 | L | 1号 | 组织后卫 | 13600900610 | 网站建设、互联网 | 318元 |
| 洪育祥 | XL | 2号 | 小前锋/得分后卫 | 13859908550 | 理财、财经类网站运营 | 300元 |
| 王心泉 | L | 5号 | 小前锋/得分后卫 | 13646023929 | 好车网网站运营策划 | 300元 |
| 张标兴 | XL | 9号 | 大前锋/中锋 | 13860135379 | 数控刀具 | 350元 |
| 刘超 | XL | 8号 | 小前锋/得分后卫 | 13806020305 | 仪器、仪表 | 1320元 |
| 李正恩 | XXL | 10号 | 大前锋/中锋 | 13599903772 | 内陆运输、进出口运输 | 300元 |
| 小吴 | XL | 大前锋/中锋 | 15260229028 | 300元 | ||
| 小宝 | XL | 999号 | 大前锋 | 13950195998 | 箱包 | 300元 |
| 李瑜(吉若比利) | 组织后卫 | 15859033777 | 海鲜批发 | 300元 | ||
| 李远财 | XXXL | 15号 | 大前锋/中锋 | 13616055889 | 外贸物流 | 300元 |
| 阿刚 | 15160093087 | 300元 | ||||
| 姜红军 | L | 13号 | 小前锋/得分后卫 | 13806001810 | 数控刀具 | 177元 |
| 黄建军(鸽子) | XL | 33号 | 大前锋/组织后卫 | 13599910733 | 45元 | |
| 张嘉明 | XL | 大前锋 | 13806018017 | 20元 | ||
| 赵健康 | XXXL | 6号 | 中锋 | 15259264568 | 篮球培训 | 100元 |
| 黄清龙 | XL | 12号 | 组织后卫/小前锋 | 13799741799 | 英才学校招生部 | 100元 |
| 佟玉苍 | 13959258295 | 仪表仪器 | 100元 | |||
| 合计:5814元 | ||||||
| 网页导读 >> 队内经费说明 |
| 队内经费说明: |
| 每次比赛希望大家都能尽量参加,比赛费用从总经费里扣;因故缺席某场次,不能来参加比赛,经费也没办法按次退,敬请谅解! |
| 如有带朋友一起来,请事先通知,要安排上场需均摊单次费用,谁带来谁负责收取费用!场地及水费20元/人/次。 |
| 球队经费不含酒饭钱,聚餐另外AA制,参加聚餐的球友请自觉带钱!谢谢! |
| 网页导读 >> 嘉宾朋友 | ||||
| 姓名 | 服装型号 | 号码 | 场上位置 | 联系手机 |
| 许建荣 | 大前锋 | 13950008544 | ||
| 涂伟伟 | 3号 | 得分后卫 | 13860290975 | |
| 齐君 | XXXL | 19号 | 中锋 | (不对外,谢谢) |
| 林森鑫 | 24号 | 小前锋 | 13799060051 | |
| 钟胜枚 | 小前锋 | (暂不对外,谢谢) | ||
| 吴玉凤(小黑) | 组织后卫 | |||
| 网页导读 >> 友情链接 (欢迎队友把自己网站的链接挂到网页上,大家互相介绍一下生意,朋友就是一生的财富。) | |
| 厦门欣锐仪器 | 厦门恒网互联 |